DRIVER A
#23Alexander Albon
Williams · Thai
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Williams · Thai
Mercedes · British
Shared races only · solid ALB · dashed RUS
| Round | ALB | RUS | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 0 | 12 | -12 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 0 | 22 | -22 |
| 3 · Australian Grand Prix | 1 | 37 | -36 |
| 4 · Emilia Romagna Grand Prix | 1 | 49 | -48 |
| 5 · Miami Grand Prix | 3 | 59 | -56 |
| 6 · Spanish Grand Prix | 3 | 74 | -71 |
| 7 · Monaco Grand Prix | 3 | 84 | -81 |
| 8 · Azerbaijan Grand Prix | 3 | 99 | -96 |
| 9 · Canadian Grand Prix | 3 | 111 | -108 |
| 10 · British Grand Prix | 3 | 111 | -108 |
| 11 · Austrian Grand Prix | 3 | 123 | -120 |
| 12 · French Grand Prix | 3 | 138 | -135 |
| 13 · Hungarian Grand Prix | 3 | 153 | -150 |
| 14 · Belgian Grand Prix | 4 | 165 | -161 |
| 15 · Dutch Grand Prix | 4 | 183 | -179 |
| 17 · Singapore Grand Prix | 4 | 183 | -179 |
| 18 · Japanese Grand Prix | 4 | 187 | -183 |
| 19 · United States Grand Prix | 4 | 198 | -194 |
| 20 · Mexico City Grand Prix | 4 | 211 | -207 |
| 21 · São Paulo Grand Prix | 4 | 237 | -233 |
| 22 · Abu Dhabi Grand Prix | 4 | 247 | -243 |
21 shared classifications · 0 ties · 1 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P130 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P140 pts · Collision damage | P510 pts · Finished |
| Australian Grand Prix | P101 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | P110 pts · +1 Lap | P412 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P92 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P180 pts · +2 Laps | P315 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P180 pts · Mechanical | P510 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P120 pts · +1 Lap | P315 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P130 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| British Grand Prix | P200 pts · Collision | P180 pts · Collision |
| Austrian Grand Prix | P120 pts · +1 Lap | P412 pts · Finished |
| French Grand Prix | P130 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P170 pts · +1 Lap | P315 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P101 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P120 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P170 pts · Collision damage | P140 pts · +2 Laps |
| Japanese Grand Prix | P200 pts · Hydraulics | P84 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P130 pts · Finished | P511 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P120 pts · +1 Lap | P413 pts · Finished |
| São Paulo Grand Prix | P150 pts · Finished | P126 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P130 pts · +1 Lap | P510 pts · Finished |
21 shared classifications · 0 ties · 1 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P141:32.726 / 1:32.664 | P91:32.269 / 1:31.252 / 1:32.216 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P171:30.492 | P61:29.680 / 1:29.618 / 1:29.104 |
| Australian Grand Prix | P161:20.135 | P61:19.405 / 1:19.076 / 1:18.933 |
| Emilia Romagna Grand Prix | P20Times unavailable | P111:20.383 / 1:20.757 |
| Miami Grand Prix | P181:31.266 | P121:30.490 / 1:30.173 |
| Spanish Grand Prix | P191:21.645 | P41:20.218 / 1:19.470 / 1:19.393 |
| Monaco Grand Prix | P161:13.611 | P61:12.787 / 1:12.617 / 1:12.112 |
| Azerbaijan Grand Prix | P171:44.719 | P51:43.754 / 1:43.281 / 1:42.712 |
| Canadian Grand Prix | P121:34.047 / 1:26.858 | P81:33.160 / 1:24.950 / 1:23.557 |
| British Grand Prix | P161:42.078 | P81:40.028 / 1:41.725 / 1:42.161 |
| Austrian Grand Prix | P111:06.516 / 1:06.230 | P41:06.235 / 1:05.697 / 1:05.431 |
| French Grand Prix | P151:33.423 / 1:33.307 | P61:33.109 / 1:32.633 / 1:32.131 |
| Hungarian Grand Prix | P171:19.256 | P11:18.407 / 1:18.154 / 1:17.377 |
| Belgian Grand Prix | P91:45.672 / 1:45.675 / 1:45.837 | P81:45.650 / 1:45.461 / 1:45.776 |
| Dutch Grand Prix | P151:11.695 / 1:11.802 | P61:11.561 / 1:10.824 / 1:11.147 |
| Singapore Grand Prix | P191:56.985 | P111:54.633 / 1:54.012 |
| Japanese Grand Prix | P161:31.311 | P81:30.865 / 1:30.465 / 1:30.389 |
| United States Grand Prix | P111:36.932 / 1:36.368 | P61:36.195 / 1:35.692 / 1:34.988 |
| Mexico City Grand Prix | P191:20.859 | P21:19.583 / 1:18.565 / 1:18.079 |
| São Paulo Grand Prix | P111:14.324 / 1:11.631 | P31:14.427 / 1:11.318 / 1:12.059 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P191:26.028 | P61:25.545 / 1:24.940 / 1:24.511 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC