DRIVER A
#23Alexander Albon
Williams · Thai
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Williams · Thai
Mercedes · British
Shared races only · solid ALB · dashed RUS
| Round | ALB | RUS | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 1 | 6 | -5 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 1 | 18 | -17 |
| 3 · Australian Grand Prix | 1 | 18 | -17 |
| 4 · Azerbaijan Grand Prix | 1 | 23 | -22 |
| 5 · Miami Grand Prix | 1 | 35 | -34 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 1 | 45 | -44 |
| 7 · Spanish Grand Prix | 1 | 60 | -59 |
| 8 · Canadian Grand Prix | 7 | 60 | -53 |
| 9 · Austrian Grand Prix | 7 | 66 | -59 |
| 10 · British Grand Prix | 11 | 76 | -65 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 11 | 84 | -73 |
| 12 · Belgian Grand Prix | 11 | 92 | -81 |
| 13 · Dutch Grand Prix | 15 | 92 | -77 |
| 14 · Italian Grand Prix | 21 | 102 | -81 |
| 15 · Singapore Grand Prix | 21 | 102 | -81 |
| 16 · Japanese Grand Prix | 21 | 108 | -87 |
| 17 · Qatar Grand Prix | 21 | 120 | -99 |
| 18 · United States Grand Prix | 23 | 130 | -107 |
| 19 · Mexico City Grand Prix | 25 | 138 | -113 |
| 20 · São Paulo Grand Prix | 25 | 138 | -113 |
| 21 · Las Vegas Grand Prix | 25 | 142 | -117 |
| 22 · Abu Dhabi Grand Prix | 25 | 157 | -132 |
22 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P101 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P190 pts · Retired | P412 pts · Finished |
| Australian Grand Prix | P190 pts · Retired | P180 pts · Retired |
| Azerbaijan Grand Prix | P120 pts · Finished | P85 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P140 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P140 pts · Lapped | P510 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P160 pts · Lapped | P315 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P76 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| Austrian Grand Prix | P110 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| British Grand Prix | P84 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P110 pts · Lapped | P68 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P140 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P84 pts · Finished | P170 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P76 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P110 pts · Finished | P160 pts · Retired |
| Japanese Grand Prix | P160 pts · Retired | P76 pts · Finished |
| Qatar Grand Prix | P130 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P92 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P92 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| São Paulo Grand Prix | P190 pts · Retired | P150 pts · Retired |
| Las Vegas Grand Prix | P120 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P140 pts · Finished | P315 pts · Finished |
22 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P151:31.461 | P61:31.057 / 1:30.507 / 1:30.340 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P171:29.994 | P41:29.592 / 1:29.132 / 1:28.857 |
| Australian Grand Prix | P81:17.962 / 1:17.761 / 1:17.609 | P21:17.654 / 1:17.513 / 1:16.968 |
| Azerbaijan Grand Prix | P131:42.171 / 1:41.818 | P111:42.073 / 1:41.654 |
| Miami Grand Prix | P111:28.234 / 1:27.795 | P61:28.086 / 1:27.743 / 1:27.804 |
| Monaco Grand Prix | P131:12.706 / 1:12.527 | P81:12.769 / 1:12.151 / 1:11.964 |
| Spanish Grand Prix | P181:14.063 | P121:13.326 / 1:13.447 |
| Canadian Grand Prix | P101:21.938 / 1:18.725 | P51:21.798 / 1:20.098 / 1:27.893 |
| Austrian Grand Prix | P101:05.673 / 1:05.387 / 1:05.823 | P111:05.686 / 1:05.428 |
| British Grand Prix | P81:29.466 / 1:28.067 / 1:27.530 | P61:29.412 / 1:28.782 / 1:27.155 |
| Hungarian Grand Prix | P161:18.917 | P181:19.027 |
| Belgian Grand Prix | P162:00.314 | P81:59.035 / 1:52.605 / 1:47.805 |
| Dutch Grand Prix | P41:20.939 / 1:19.399 / 1:11.419 | P31:21.345 / 1:19.620 / 1:11.294 |
| Italian Grand Prix | P61:21.661 / 1:21.272 / 1:20.760 | P41:22.148 / 1:21.382 / 1:20.671 |
| Singapore Grand Prix | P141:32.668 / 1:33.719 | P21:32.331 / 1:31.743 / 1:31.056 |
| Japanese Grand Prix | P131:30.941 / 1:30.537 | P81:30.811 / 1:30.268 / 1:30.219 |
| Qatar Grand Prix | P141:26.118 / 1:25.707 | P21:25.334 / 1:24.827 / 1:24.219 |
| United States Grand Prix | P181:36.315 | P51:36.165 / 1:35.606 / 1:35.079 |
| Mexico City Grand Prix | P141:18.828 / 1:19.147 | P81:18.893 / 1:17.673 / 1:17.674 |
| São Paulo Grand Prix | P151:10.621 / 1:10.840 | P61:10.340 / 1:10.316 / 1:11.590 |
| Las Vegas Grand Prix | P61:34.634 / 1:33.588 / 1:33.323 | P41:34.137 / 1:33.351 / 1:33.112 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P141:24.298 / 1:24.439 | P41:24.337 / 1:24.013 / 1:23.788 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC