DRIVER A
#23Alexander Albon
Williams · Thai
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Williams · Thai
Mercedes · British
Shared races only · solid ALB · dashed RUS
| Round | ALB | RUS | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 0 | 10 | -10 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 0 | 18 | -18 |
| 3 · Australian Grand Prix | 0 | 18 | -18 |
| 4 · Japanese Grand Prix | 0 | 24 | -24 |
| 5 · Chinese Grand Prix | 0 | 32 | -32 |
| 6 · Miami Grand Prix | 0 | 36 | -36 |
| 7 · Emilia Romagna Grand Prix | 0 | 43 | -43 |
| 8 · Monaco Grand Prix | 2 | 53 | -51 |
| 9 · Canadian Grand Prix | 2 | 68 | -66 |
| 10 · Spanish Grand Prix | 2 | 80 | -78 |
| 11 · Austrian Grand Prix | 2 | 105 | -103 |
| 12 · British Grand Prix | 4 | 105 | -101 |
| 13 · Hungarian Grand Prix | 4 | 110 | -106 |
| 14 · Belgian Grand Prix | 4 | 110 | -106 |
| 15 · Dutch Grand Prix | 4 | 116 | -112 |
| 16 · Italian Grand Prix | 6 | 122 | -116 |
| 17 · Azerbaijan Grand Prix | 12 | 137 | -125 |
| 18 · Singapore Grand Prix | 12 | 149 | -137 |
| 19 · United States Grand Prix | 12 | 157 | -145 |
| 20 · Mexico City Grand Prix | 12 | 167 | -155 |
| 21 · São Paulo Grand Prix | 12 | 179 | -167 |
| 22 · Las Vegas Grand Prix | 12 | 204 | -192 |
| 23 · Qatar Grand Prix | 12 | 216 | -204 |
| 24 · Abu Dhabi Grand Prix | 12 | 226 | -214 |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P150 pts · Lapped | P510 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P110 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Australian Grand Prix | P110 pts · Lapped | P170 pts · Retired |
| Japanese Grand Prix | P200 pts · Retired | P76 pts · Finished |
| Chinese Grand Prix | P120 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P180 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | P200 pts · Retired | P77 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P92 pts · Lapped | P510 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P170 pts · Retired | P315 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P180 pts · Lapped | P412 pts · Finished |
| Austrian Grand Prix | P150 pts · Lapped | P125 pts · Finished |
| British Grand Prix | P92 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| Hungarian Grand Prix | P140 pts · Lapped | P85 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P120 pts · Finished | P200 pts · Disqualified |
| Dutch Grand Prix | P140 pts · Lapped | P76 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P92 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P76 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P200 pts · Retired | P412 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P160 pts · Lapped | P68 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P190 pts · Retired | P510 pts · Finished |
| São Paulo Grand Prix | P180 pts · Did not start | P412 pts · Finished |
| Las Vegas Grand Prix | P190 pts · Retired | P125 pts · Finished |
| Qatar Grand Prix | P150 pts · Lapped | P412 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P110 pts · Lapped | P510 pts · Finished |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Alexander Albon | George Russell |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P131:30.397 / 1:30.221 | P31:30.350 / 1:29.922 / 1:29.485 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P121:29.107 / 1:28.980 | P71:28.749 / 1:28.448 / 1:28.316 |
| Australian Grand Prix | P121:17.130 / 1:17.167 | P71:17.062 / 1:16.901 / 1:16.724 |
| Japanese Grand Prix | P141:29.963 / 1:29.714 | P91:29.799 / 1:29.140 / 1:29.008 |
| Chinese Grand Prix | P141:35.384 / 1:35.241 | P81:35.084 / 1:34.609 / 1:34.433 |
| Miami Grand Prix | P141:28.343 / 1:28.413 | P71:28.159 / 1:28.095 / 1:28.067 |
| Emilia Romagna Grand Prix | P141:16.524 / 1:16.200 | P61:16.107 / 1:15.671 / 1:15.234 |
| Monaco Grand Prix | P91:11.623 / 1:11.216 / 1:10.948 | P51:11.492 / 1:10.929 / 1:10.543 |
| Canadian Grand Prix | P101:12.896 / 1:12.485 / 1:12.796 | P11:13.013 / 1:11.742 / 1:12.000 |
| Spanish Grand Prix | P191:13.153 | P41:12.456 / 1:11.812 / 1:11.703 |
| Austrian Grand Prix | P161:05.736 | P31:05.585 / 1:05.016 / 1:04.840 |
| British Grand Prix | P91:31.135 / 1:26.933 / 1:26.640 | P11:30.106 / 1:26.723 / 1:25.819 |
| Hungarian Grand Prix | P131:17.280 / 1:16.429 | P171:17.968 |
| Belgian Grand Prix | P111:55.722 / 1:54.473 | P71:55.353 / 1:54.095 / 1:54.184 |
| Dutch Grand Prix | P101:10.768 / 1:10.653 | P41:11.049 / 1:10.552 / 1:10.244 |
| Italian Grand Prix | P91:20.542 / 1:20.314 / 1:20.299 | P31:20.169 / 1:19.877 / 1:19.440 |
| Azerbaijan Grand Prix | P101:42.899 / 1:42.840 / 1:42.859 | P51:43.139 / 1:42.329 / 1:41.874 |
| Singapore Grand Prix | P111:30.679 / 1:30.474 | P41:30.811 / 1:30.153 / 1:29.867 |
| United States Grand Prix | P161:34.051 | P61:33.536 / 1:33.142 / 1:32.974 |
| Mexico City Grand Prix | P91:17.189 / 1:16.988 / 1:17.065 | P51:17.194 / 1:16.937 / 1:16.356 |
| São Paulo Grand Prix | P71:29.072 / 1:24.657 / 1:24.657 | P21:29.121 / 1:26.307 / 1:23.578 |
| Las Vegas Grand Prix | P181:34.425 | P11:33.186 / 1:32.779 / 1:32.312 |
| Qatar Grand Prix | P161:22.390 | P21:21.241 / 1:21.069 / 1:20.575 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P161:23.821 | P71:23.678 / 1:23.283 / 1:23.132 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC