DRIVER A
#12Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · Italian
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · Italian
Mercedes · British
Shared races only · solid ANT · dashed RUS
| Round | ANT | RUS | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Australian Grand Prix | 12 | 15 | -3 |
| 2 · Chinese Grand Prix | 20 | 30 | -10 |
| 3 · Japanese Grand Prix | 28 | 40 | -12 |
| 4 · Bahrain Grand Prix | 28 | 58 | -30 |
| 5 · Saudi Arabian Grand Prix | 36 | 68 | -32 |
| 6 · Miami Grand Prix | 44 | 83 | -39 |
| 7 · Emilia Romagna Grand Prix | 44 | 89 | -45 |
| 8 · Monaco Grand Prix | 44 | 89 | -45 |
| 9 · Spanish Grand Prix | 44 | 101 | -57 |
| 10 · Canadian Grand Prix | 59 | 126 | -67 |
| 11 · Austrian Grand Prix | 59 | 136 | -77 |
| 12 · British Grand Prix | 59 | 137 | -78 |
| 13 · Belgian Grand Prix | 59 | 147 | -88 |
| 14 · Hungarian Grand Prix | 60 | 162 | -102 |
| 15 · Dutch Grand Prix | 60 | 174 | -114 |
| 16 · Italian Grand Prix | 62 | 184 | -122 |
| 17 · Azerbaijan Grand Prix | 74 | 202 | -128 |
| 18 · Singapore Grand Prix | 84 | 227 | -143 |
| 19 · United States Grand Prix | 84 | 235 | -151 |
| 20 · Mexico City Grand Prix | 92 | 241 | -149 |
| 21 · São Paulo Grand Prix | 110 | 253 | -143 |
| 22 · Las Vegas Grand Prix | 125 | 271 | -146 |
| 23 · Qatar Grand Prix | 135 | 279 | -144 |
| 24 · Abu Dhabi Grand Prix | 135 | 289 | -154 |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | George Russell |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P412 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Chinese Grand Prix | P68 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P68 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Bahrain Grand Prix | P110 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P68 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P68 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | P190 pts · Retired | P76 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P180 pts · Lapped | P110 pts · Lapped |
| Spanish Grand Prix | P180 pts · Retired | P412 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P315 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Austrian Grand Prix | P190 pts · Retired | P510 pts · Finished |
| British Grand Prix | P160 pts · Retired | P101 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P160 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P101 pts · Lapped | P315 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P160 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P92 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P412 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P510 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P130 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P68 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| São Paulo Grand Prix | P218 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Las Vegas Grand Prix | P315 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Qatar Grand Prix | P510 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P150 pts · Finished | P510 pts · Finished |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | George Russell |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P161:16.525 | P41:15.971 / 1:15.798 / 1:15.546 |
| Chinese Grand Prix | P81:31.676 / 1:31.590 / 1:31.103 | P21:31.295 / 1:31.307 / 1:30.723 |
| Japanese Grand Prix | P61:27.968 / 1:27.639 / 1:27.555 | P51:27.843 / 1:27.400 / 1:27.318 |
| Bahrain Grand Prix | P41:31.415 / 1:30.716 / 1:30.213 | P21:31.494 / 1:30.664 / 1:30.009 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P51:28.128 / 1:27.798 / 1:27.866 | P31:28.282 / 1:27.599 / 1:27.407 |
| Miami Grand Prix | P3Times unavailable | P5Times unavailable |
| Emilia Romagna Grand Prix | P131:15.943 / 1:15.772 | P31:15.852 / 1:15.334 / 1:14.807 |
| Monaco Grand Prix | P151:11.880 | P141:11.507 |
| Spanish Grand Prix | P61:12.815 / 1:12.585 / 1:12.111 | P41:12.806 / 1:12.407 / 1:11.848 |
| Canadian Grand Prix | P41:12.279 / 1:11.974 / 1:11.391 | P11:12.075 / 1:11.570 / 1:10.899 |
| Austrian Grand Prix | P91:05.178 / 1:05.052 / 1:05.276 | P51:05.189 / 1:04.860 / 1:04.763 |
| British Grand Prix | P71:26.265 / 1:25.620 / 1:25.374 | P41:26.236 / 1:25.637 / 1:25.029 |
| Belgian Grand Prix | P181:42.139 | P61:41.784 / 1:41.254 / 1:41.260 |
| Hungarian Grand Prix | P151:15.782 / 1:16.386 | P41:15.627 / 1:15.201 / 1:15.425 |
| Dutch Grand Prix | P111:09.845 / 1:09.493 | P51:09.676 / 1:09.313 / 1:09.255 |
| Italian Grand Prix | P71:19.747 / 1:19.245 / 1:19.200 | P61:19.414 / 1:19.287 / 1:19.157 |
| Azerbaijan Grand Prix | P41:42.247 / 1:41.464 / 1:41.717 | P51:41.646 / 1:41.455 / 1:42.070 |
| Singapore Grand Prix | P41:30.036 / 1:29.649 / 1:29.537 | P11:29.928 / 1:29.562 / 1:29.158 |
| United States Grand Prix | P71:33.501 / 1:33.044 / 1:33.114 | P41:33.311 / 1:33.058 / 1:32.826 |
| Mexico City Grand Prix | P61:17.291 / 1:16.773 / 1:16.118 | P41:16.895 / 1:16.537 / 1:16.034 |
| São Paulo Grand Prix | P21:10.192 / 1:09.774 / 1:09.685 | P61:09.935 / 1:09.880 / 1:09.942 |
| Las Vegas Grand Prix | P171:56.314 | P41:53.144 / 1:50.935 / 1:48.803 |
| Qatar Grand Prix | P51:20.576 / 1:20.084 / 1:19.846 | P41:20.074 / 1:20.186 / 1:19.662 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P141:22.894 / 1:23.080 | P41:23.247 / 1:22.730 / 1:22.645 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC