DRIVER A
#12Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · Italian
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · Italian
Mercedes · British
Shared races only · solid ANT · dashed RUS
| Round | ANT | RUS | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Australian Grand Prix | 18 | 25 | -7 |
| 2 · Chinese Grand Prix | 43 | 43 | 0 |
| 3 · Japanese Grand Prix | 68 | 55 | +13 |
| 4 · Miami Grand Prix | 93 | 67 | +26 |
| 5 · Canadian Grand Prix | 118 | 67 | +51 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 143 | 67 | +76 |
| 7 · Barcelona Grand Prix | 143 | 85 | +58 |
| 8 · Austrian Grand Prix | 158 | 110 | +48 |
| 9 · British Grand Prix | 158 | 128 | +30 |
| 10 · Belgian Grand Prix | 183 | 128 | +55 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 198 | 134 | +64 |
| 12 · Dutch Grand Prix | 216 | 149 | +67 |
| 13 · Italian Grand Prix | 241 | 167 | +74 |
| 14 · Spanish Grand Prix | 266 | 177 | +89 |
| 15 · Azerbaijan Grand Prix | 276 | 202 | +74 |
15 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | George Russell |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P218 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Chinese Grand Prix | P125 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P125 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P125 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P125 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| Monaco Grand Prix | P125 pts · Finished | P120 pts · Finished |
| Barcelona Grand Prix | P160 pts · Retired | P218 pts · Finished |
| Austrian Grand Prix | P315 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| British Grand Prix | P150 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P125 pts · Finished | P220 pts · Retired |
| Hungarian Grand Prix | P315 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P218 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P125 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P125 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P510 pts · Finished | P125 pts · Finished |
15 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | George Russell |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P21:20.120 / 1:19.435 / 1:18.811 | P11:19.507 / 1:18.934 / 1:18.518 |
| Chinese Grand Prix | P11:33.305 / 1:32.443 / 1:32.064 | P21:33.262 / 1:32.523 / 1:32.286 |
| Japanese Grand Prix | P11:30.035 / 1:29.048 / 1:28.778 | P21:29.967 / 1:29.686 / 1:29.076 |
| Miami Grand Prix | P11:28.653 / 1:28.289 / 1:27.798 | P51:29.492 / 1:28.477 / 1:28.197 |
| Canadian Grand Prix | P21:13.380 / 1:13.076 / 1:12.646 | P11:13.953 / 1:13.079 / 1:12.578 |
| Monaco Grand Prix | P11:13.599 / 1:12.704 / 1:12.051 | P61:14.214 / 1:13.238 / 1:12.445 |
| Barcelona Grand Prix | P31:15.977 / 1:15.295 / 1:14.998 | P11:15.717 / 1:15.228 / 1:14.679 |
| Austrian Grand Prix | P41:07.083 / 1:06.763 / 1:06.414 | P11:07.398 / 1:06.979 / 1:06.113 |
| British Grand Prix | P11:29.719 / 1:28.493 / 1:28.111 | P41:29.985 / 1:28.920 / 1:28.481 |
| Belgian Grand Prix | P11:46.304 / 1:45.142 / 1:44.361 | P41:46.185 / 1:45.689 / 1:44.869 |
| Hungarian Grand Prix | P41:18.726 / 1:18.393 / 1:17.479 | P71:18.856 / 1:18.445 / 1:17.760 |
| Dutch Grand Prix | P31:13.022 / 1:11.915 / 1:11.296 | P21:12.924 / 1:11.959 / 1:11.265 |
| Italian Grand Prix | P71:22.758 / 1:21.882 / 1:22.093 | P21:22.779 / 1:22.161 / 1:21.846 |
| Spanish Grand Prix | P21:33.267 / 1:32.591 / 1:31.835 | P61:33.211 / 1:32.850 / 1:32.149 |
| Azerbaijan Grand Prix | P161:45.504 | P11:43.615 / 1:43.462 / 1:42.526 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC