DRIVER A
#63George Russell
Mercedes · British
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · British
Williams · Thai
Shared races only · solid RUS · dashed ALB
| Round | RUS | ALB | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 12 | 0 | +12 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 22 | 0 | +22 |
| 3 · Australian Grand Prix | 37 | 1 | +36 |
| 4 · Emilia Romagna Grand Prix | 49 | 1 | +48 |
| 5 · Miami Grand Prix | 59 | 3 | +56 |
| 6 · Spanish Grand Prix | 74 | 3 | +71 |
| 7 · Monaco Grand Prix | 84 | 3 | +81 |
| 8 · Azerbaijan Grand Prix | 99 | 3 | +96 |
| 9 · Canadian Grand Prix | 111 | 3 | +108 |
| 10 · British Grand Prix | 111 | 3 | +108 |
| 11 · Austrian Grand Prix | 123 | 3 | +120 |
| 12 · French Grand Prix | 138 | 3 | +135 |
| 13 · Hungarian Grand Prix | 153 | 3 | +150 |
| 14 · Belgian Grand Prix | 165 | 4 | +161 |
| 15 · Dutch Grand Prix | 183 | 4 | +179 |
| 17 · Singapore Grand Prix | 183 | 4 | +179 |
| 18 · Japanese Grand Prix | 187 | 4 | +183 |
| 19 · United States Grand Prix | 198 | 4 | +194 |
| 20 · Mexico City Grand Prix | 211 | 4 | +207 |
| 21 · São Paulo Grand Prix | 237 | 4 | +233 |
| 22 · Abu Dhabi Grand Prix | 247 | 4 | +243 |
21 shared classifications · 0 ties · 1 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P412 pts · Finished | P130 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P510 pts · Finished | P140 pts · Collision damage |
| Australian Grand Prix | P315 pts · Finished | P101 pts · Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | P412 pts · Finished | P110 pts · +1 Lap |
| Miami Grand Prix | P510 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P315 pts · Finished | P180 pts · +2 Laps |
| Monaco Grand Prix | P510 pts · Finished | P180 pts · Mechanical |
| Azerbaijan Grand Prix | P315 pts · Finished | P120 pts · +1 Lap |
| Canadian Grand Prix | P412 pts · Finished | P130 pts · Finished |
| British Grand Prix | P180 pts · Collision | P200 pts · Collision |
| Austrian Grand Prix | P412 pts · Finished | P120 pts · +1 Lap |
| French Grand Prix | P315 pts · Finished | P130 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P315 pts · Finished | P170 pts · +1 Lap |
| Belgian Grand Prix | P412 pts · Finished | P101 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P218 pts · Finished | P120 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P140 pts · +2 Laps | P170 pts · Collision damage |
| Japanese Grand Prix | P84 pts · Finished | P200 pts · Hydraulics |
| United States Grand Prix | P511 pts · Finished | P130 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P413 pts · Finished | P120 pts · +1 Lap |
| São Paulo Grand Prix | P126 pts · Finished | P150 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P510 pts · Finished | P130 pts · +1 Lap |
21 shared classifications · 0 ties · 1 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P91:32.269 / 1:31.252 / 1:32.216 | P141:32.726 / 1:32.664 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P61:29.680 / 1:29.618 / 1:29.104 | P171:30.492 |
| Australian Grand Prix | P61:19.405 / 1:19.076 / 1:18.933 | P161:20.135 |
| Emilia Romagna Grand Prix | P111:20.383 / 1:20.757 | P20Times unavailable |
| Miami Grand Prix | P121:30.490 / 1:30.173 | P181:31.266 |
| Spanish Grand Prix | P41:20.218 / 1:19.470 / 1:19.393 | P191:21.645 |
| Monaco Grand Prix | P61:12.787 / 1:12.617 / 1:12.112 | P161:13.611 |
| Azerbaijan Grand Prix | P51:43.754 / 1:43.281 / 1:42.712 | P171:44.719 |
| Canadian Grand Prix | P81:33.160 / 1:24.950 / 1:23.557 | P121:34.047 / 1:26.858 |
| British Grand Prix | P81:40.028 / 1:41.725 / 1:42.161 | P161:42.078 |
| Austrian Grand Prix | P41:06.235 / 1:05.697 / 1:05.431 | P111:06.516 / 1:06.230 |
| French Grand Prix | P61:33.109 / 1:32.633 / 1:32.131 | P151:33.423 / 1:33.307 |
| Hungarian Grand Prix | P11:18.407 / 1:18.154 / 1:17.377 | P171:19.256 |
| Belgian Grand Prix | P81:45.650 / 1:45.461 / 1:45.776 | P91:45.672 / 1:45.675 / 1:45.837 |
| Dutch Grand Prix | P61:11.561 / 1:10.824 / 1:11.147 | P151:11.695 / 1:11.802 |
| Singapore Grand Prix | P111:54.633 / 1:54.012 | P191:56.985 |
| Japanese Grand Prix | P81:30.865 / 1:30.465 / 1:30.389 | P161:31.311 |
| United States Grand Prix | P61:36.195 / 1:35.692 / 1:34.988 | P111:36.932 / 1:36.368 |
| Mexico City Grand Prix | P21:19.583 / 1:18.565 / 1:18.079 | P191:20.859 |
| São Paulo Grand Prix | P31:14.427 / 1:11.318 / 1:12.059 | P111:14.324 / 1:11.631 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P61:25.545 / 1:24.940 / 1:24.511 | P191:26.028 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC