DRIVER A
#63George Russell
Mercedes · British
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · British
Mercedes · Italian
Shared races only · solid RUS · dashed ANT
| Round | RUS | ANT | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Australian Grand Prix | 25 | 18 | +7 |
| 2 · Chinese Grand Prix | 43 | 43 | 0 |
| 3 · Japanese Grand Prix | 55 | 68 | -13 |
| 4 · Miami Grand Prix | 67 | 93 | -26 |
| 5 · Canadian Grand Prix | 67 | 118 | -51 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 67 | 143 | -76 |
| 7 · Barcelona Grand Prix | 85 | 143 | -58 |
| 8 · Austrian Grand Prix | 110 | 158 | -48 |
| 9 · British Grand Prix | 128 | 158 | -30 |
| 10 · Belgian Grand Prix | 128 | 183 | -55 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 134 | 198 | -64 |
| 12 · Dutch Grand Prix | 149 | 216 | -67 |
| 13 · Italian Grand Prix | 167 | 241 | -74 |
| 14 · Spanish Grand Prix | 177 | 266 | -89 |
| 15 · Azerbaijan Grand Prix | 202 | 276 | -74 |
15 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Andrea Kimi Antonelli |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P125 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Chinese Grand Prix | P218 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P412 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P412 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P190 pts · Retired | P125 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P120 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Barcelona Grand Prix | P218 pts · Finished | P160 pts · Retired |
| Austrian Grand Prix | P125 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| British Grand Prix | P218 pts · Finished | P150 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P220 pts · Retired | P125 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P76 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P315 pts · Finished | P218 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P218 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P510 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P125 pts · Finished | P510 pts · Finished |
15 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Andrea Kimi Antonelli |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P11:19.507 / 1:18.934 / 1:18.518 | P21:20.120 / 1:19.435 / 1:18.811 |
| Chinese Grand Prix | P21:33.262 / 1:32.523 / 1:32.286 | P11:33.305 / 1:32.443 / 1:32.064 |
| Japanese Grand Prix | P21:29.967 / 1:29.686 / 1:29.076 | P11:30.035 / 1:29.048 / 1:28.778 |
| Miami Grand Prix | P51:29.492 / 1:28.477 / 1:28.197 | P11:28.653 / 1:28.289 / 1:27.798 |
| Canadian Grand Prix | P11:13.953 / 1:13.079 / 1:12.578 | P21:13.380 / 1:13.076 / 1:12.646 |
| Monaco Grand Prix | P61:14.214 / 1:13.238 / 1:12.445 | P11:13.599 / 1:12.704 / 1:12.051 |
| Barcelona Grand Prix | P11:15.717 / 1:15.228 / 1:14.679 | P31:15.977 / 1:15.295 / 1:14.998 |
| Austrian Grand Prix | P11:07.398 / 1:06.979 / 1:06.113 | P41:07.083 / 1:06.763 / 1:06.414 |
| British Grand Prix | P41:29.985 / 1:28.920 / 1:28.481 | P11:29.719 / 1:28.493 / 1:28.111 |
| Belgian Grand Prix | P41:46.185 / 1:45.689 / 1:44.869 | P11:46.304 / 1:45.142 / 1:44.361 |
| Hungarian Grand Prix | P71:18.856 / 1:18.445 / 1:17.760 | P41:18.726 / 1:18.393 / 1:17.479 |
| Dutch Grand Prix | P21:12.924 / 1:11.959 / 1:11.265 | P31:13.022 / 1:11.915 / 1:11.296 |
| Italian Grand Prix | P21:22.779 / 1:22.161 / 1:21.846 | P71:22.758 / 1:21.882 / 1:22.093 |
| Spanish Grand Prix | P61:33.211 / 1:32.850 / 1:32.149 | P21:33.267 / 1:32.591 / 1:31.835 |
| Azerbaijan Grand Prix | P11:43.615 / 1:43.462 / 1:42.526 | P161:45.504 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC