DRIVER A
#63George Russell
Williams · British
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Williams · British
Red Bull · Thai
Shared races only · solid RUS · dashed ALB
| Round | RUS | ALB | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Austrian Grand Prix | 0 | 0 | 0 |
| 2 · Styrian Grand Prix | 0 | 12 | -12 |
| 3 · Hungarian Grand Prix | 0 | 22 | -22 |
| 4 · British Grand Prix | 0 | 26 | -26 |
| 5 · 70th Anniversary Grand Prix | 0 | 36 | -36 |
| 6 · Spanish Grand Prix | 0 | 40 | -40 |
| 7 · Belgian Grand Prix | 0 | 48 | -48 |
| 8 · Italian Grand Prix | 0 | 48 | -48 |
| 9 · Tuscan Grand Prix | 0 | 63 | -63 |
| 10 · Russian Grand Prix | 0 | 64 | -64 |
| 11 · Eifel Grand Prix | 0 | 64 | -64 |
| 12 · Portuguese Grand Prix | 0 | 64 | -64 |
| 13 · Emilia Romagna Grand Prix | 0 | 64 | -64 |
| 14 · Turkish Grand Prix | 0 | 70 | -70 |
| 15 · Bahrain Grand Prix | 0 | 85 | -85 |
| 16 · Sakhir Grand Prix | 3 | 93 | -90 |
| 17 · Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 105 | -102 |
17 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | P150 pts · Fuel pressure | P130 pts · Electronics |
| Styrian Grand Prix | P160 pts · +2 Laps | P412 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P180 pts · +1 Lap | P510 pts · Finished |
| British Grand Prix | P120 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| 70th Anniversary Grand Prix | P180 pts · +1 Lap | P510 pts · Finished |
| Spanish Grand Prix | P170 pts · +1 Lap | P84 pts · +1 Lap |
| Belgian Grand Prix | P190 pts · Debris | P68 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P140 pts · Finished | P150 pts · Finished |
| Tuscan Grand Prix | P110 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Russian Grand Prix | P180 pts · +1 Lap | P101 pts · Finished |
| Eifel Grand Prix | P200 pts · Collision | P170 pts · Radiator |
| Portuguese Grand Prix | P140 pts · +1 Lap | P120 pts · +1 Lap |
| Emilia Romagna Grand Prix | P160 pts · Accident | P150 pts · Finished |
| Turkish Grand Prix | P160 pts · +1 Lap | P76 pts · Finished |
| Bahrain Grand Prix | P120 pts · +1 Lap | P315 pts · Finished |
| Sakhir Grand Prix | P93 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P150 pts · +1 Lap | P412 pts · Finished |
17 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | P171:05.167 | P51:04.661 / 1:03.746 / 1:03.868 |
| Styrian Grand Prix | P121:20.382 / 1:19.636 | P71:20.882 / 1:19.014 / 1:21.011 |
| Hungarian Grand Prix | P121:15.585 / 1:15.698 | P131:15.722 / 1:15.715 |
| British Grand Prix | P151:26.732 / 1:27.092 | P121:26.565 / 1:26.545 |
| 70th Anniversary Grand Prix | P151:27.757 / 1:27.455 | P91:27.153 / 1:26.642 / 1:26.669 |
| Spanish Grand Prix | P181:18.099 | P61:17.419 / 1:17.163 / 1:17.029 |
| Belgian Grand Prix | P151:43.630 / 1:43.468 | P51:43.418 / 1:42.193 / 1:42.264 |
| Italian Grand Prix | P191:21.587 | P91:21.104 / 1:20.064 / 1:20.090 |
| Tuscan Grand Prix | P181:17.232 | P41:16.527 / 1:15.914 / 1:15.954 |
| Russian Grand Prix | P141:34.020 / 1:33.583 | P101:33.919 / 1:33.153 / 1:33.008 |
| Eifel Grand Prix | P171:27.564 | P51:27.126 / 1:26.285 / 1:26.047 |
| Portuguese Grand Prix | P141:17.931 / 1:17.788 | P61:17.435 / 1:17.411 / 1:17.437 |
| Emilia Romagna Grand Prix | P131:15.760 / 1:15.323 | P61:15.402 / 1:14.745 / 1:14.572 |
| Turkish Grand Prix | P182:10.017 | P41:59.431 / 1:52.282 / 1:50.448 |
| Bahrain Grand Prix | P141:29.294 / 1:31.218 | P41:28.732 / 1:28.749 / 1:28.274 |
| Sakhir Grand Prix | P254.160 / 53.819 / 53.403 | P1254.620 / 54.026 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P181:38.045 | P51:36.106 / 1:35.654 / 1:35.571 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC