DRIVER A
#63George Russell
Mercedes · British
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · British
Williams · Thai
Shared races only · solid RUS · dashed ALB
| Round | RUS | ALB | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 6 | 1 | +5 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 18 | 1 | +17 |
| 3 · Australian Grand Prix | 18 | 1 | +17 |
| 4 · Azerbaijan Grand Prix | 23 | 1 | +22 |
| 5 · Miami Grand Prix | 35 | 1 | +34 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 45 | 1 | +44 |
| 7 · Spanish Grand Prix | 60 | 1 | +59 |
| 8 · Canadian Grand Prix | 60 | 7 | +53 |
| 9 · Austrian Grand Prix | 66 | 7 | +59 |
| 10 · British Grand Prix | 76 | 11 | +65 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 84 | 11 | +73 |
| 12 · Belgian Grand Prix | 92 | 11 | +81 |
| 13 · Dutch Grand Prix | 92 | 15 | +77 |
| 14 · Italian Grand Prix | 102 | 21 | +81 |
| 15 · Singapore Grand Prix | 102 | 21 | +81 |
| 16 · Japanese Grand Prix | 108 | 21 | +87 |
| 17 · Qatar Grand Prix | 120 | 21 | +99 |
| 18 · United States Grand Prix | 130 | 23 | +107 |
| 19 · Mexico City Grand Prix | 138 | 25 | +113 |
| 20 · São Paulo Grand Prix | 138 | 25 | +113 |
| 21 · Las Vegas Grand Prix | 142 | 25 | +117 |
| 22 · Abu Dhabi Grand Prix | 157 | 25 | +132 |
22 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P76 pts · Finished | P101 pts · Finished |
| Saudi Arabian Grand Prix | P412 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| Australian Grand Prix | P180 pts · Retired | P190 pts · Retired |
| Azerbaijan Grand Prix | P85 pts · Finished | P120 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P412 pts · Finished | P140 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P510 pts · Finished | P140 pts · Lapped |
| Spanish Grand Prix | P315 pts · Finished | P160 pts · Lapped |
| Canadian Grand Prix | P190 pts · Retired | P76 pts · Finished |
| Austrian Grand Prix | P76 pts · Finished | P110 pts · Finished |
| British Grand Prix | P510 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P68 pts · Finished | P110 pts · Lapped |
| Belgian Grand Prix | P68 pts · Finished | P140 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P170 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P510 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P160 pts · Retired | P110 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P76 pts · Finished | P160 pts · Retired |
| Qatar Grand Prix | P412 pts · Finished | P130 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P510 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| Mexico City Grand Prix | P68 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| São Paulo Grand Prix | P150 pts · Retired | P190 pts · Retired |
| Las Vegas Grand Prix | P84 pts · Finished | P120 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P315 pts · Finished | P140 pts · Finished |
22 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P61:31.057 / 1:30.507 / 1:30.340 | P151:31.461 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P41:29.592 / 1:29.132 / 1:28.857 | P171:29.994 |
| Australian Grand Prix | P21:17.654 / 1:17.513 / 1:16.968 | P81:17.962 / 1:17.761 / 1:17.609 |
| Azerbaijan Grand Prix | P111:42.073 / 1:41.654 | P131:42.171 / 1:41.818 |
| Miami Grand Prix | P61:28.086 / 1:27.743 / 1:27.804 | P111:28.234 / 1:27.795 |
| Monaco Grand Prix | P81:12.769 / 1:12.151 / 1:11.964 | P131:12.706 / 1:12.527 |
| Spanish Grand Prix | P121:13.326 / 1:13.447 | P181:14.063 |
| Canadian Grand Prix | P51:21.798 / 1:20.098 / 1:27.893 | P101:21.938 / 1:18.725 |
| Austrian Grand Prix | P111:05.686 / 1:05.428 | P101:05.673 / 1:05.387 / 1:05.823 |
| British Grand Prix | P61:29.412 / 1:28.782 / 1:27.155 | P81:29.466 / 1:28.067 / 1:27.530 |
| Hungarian Grand Prix | P181:19.027 | P161:18.917 |
| Belgian Grand Prix | P81:59.035 / 1:52.605 / 1:47.805 | P162:00.314 |
| Dutch Grand Prix | P31:21.345 / 1:19.620 / 1:11.294 | P41:20.939 / 1:19.399 / 1:11.419 |
| Italian Grand Prix | P41:22.148 / 1:21.382 / 1:20.671 | P61:21.661 / 1:21.272 / 1:20.760 |
| Singapore Grand Prix | P21:32.331 / 1:31.743 / 1:31.056 | P141:32.668 / 1:33.719 |
| Japanese Grand Prix | P81:30.811 / 1:30.268 / 1:30.219 | P131:30.941 / 1:30.537 |
| Qatar Grand Prix | P21:25.334 / 1:24.827 / 1:24.219 | P141:26.118 / 1:25.707 |
| United States Grand Prix | P51:36.165 / 1:35.606 / 1:35.079 | P181:36.315 |
| Mexico City Grand Prix | P81:18.893 / 1:17.673 / 1:17.674 | P141:18.828 / 1:19.147 |
| São Paulo Grand Prix | P61:10.340 / 1:10.316 / 1:11.590 | P151:10.621 / 1:10.840 |
| Las Vegas Grand Prix | P41:34.137 / 1:33.351 / 1:33.112 | P61:34.634 / 1:33.588 / 1:33.323 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P41:24.337 / 1:24.013 / 1:23.788 | P141:24.298 / 1:24.439 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC