DRIVER A
#63George Russell
Mercedes · British
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Mercedes · British
Williams · Thai
Shared races only · solid RUS · dashed ALB
| Round | RUS | ALB | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Bahrain Grand Prix | 10 | 0 | +10 |
| 2 · Saudi Arabian Grand Prix | 18 | 0 | +18 |
| 3 · Australian Grand Prix | 18 | 0 | +18 |
| 4 · Japanese Grand Prix | 24 | 0 | +24 |
| 5 · Chinese Grand Prix | 32 | 0 | +32 |
| 6 · Miami Grand Prix | 36 | 0 | +36 |
| 7 · Emilia Romagna Grand Prix | 43 | 0 | +43 |
| 8 · Monaco Grand Prix | 53 | 2 | +51 |
| 9 · Canadian Grand Prix | 68 | 2 | +66 |
| 10 · Spanish Grand Prix | 80 | 2 | +78 |
| 11 · Austrian Grand Prix | 105 | 2 | +103 |
| 12 · British Grand Prix | 105 | 4 | +101 |
| 13 · Hungarian Grand Prix | 110 | 4 | +106 |
| 14 · Belgian Grand Prix | 110 | 4 | +106 |
| 15 · Dutch Grand Prix | 116 | 4 | +112 |
| 16 · Italian Grand Prix | 122 | 6 | +116 |
| 17 · Azerbaijan Grand Prix | 137 | 12 | +125 |
| 18 · Singapore Grand Prix | 149 | 12 | +137 |
| 19 · United States Grand Prix | 157 | 12 | +145 |
| 20 · Mexico City Grand Prix | 167 | 12 | +155 |
| 21 · São Paulo Grand Prix | 179 | 12 | +167 |
| 22 · Las Vegas Grand Prix | 204 | 12 | +192 |
| 23 · Qatar Grand Prix | 216 | 12 | +204 |
| 24 · Abu Dhabi Grand Prix | 226 | 12 | +214 |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P510 pts · Finished | P150 pts · Lapped |
| Saudi Arabian Grand Prix | P68 pts · Finished | P110 pts · Finished |
| Australian Grand Prix | P170 pts · Retired | P110 pts · Lapped |
| Japanese Grand Prix | P76 pts · Finished | P200 pts · Retired |
| Chinese Grand Prix | P68 pts · Finished | P120 pts · Finished |
| Miami Grand Prix | P84 pts · Finished | P180 pts · Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | P77 pts · Finished | P200 pts · Retired |
| Monaco Grand Prix | P510 pts · Finished | P92 pts · Lapped |
| Canadian Grand Prix | P315 pts · Finished | P170 pts · Retired |
| Spanish Grand Prix | P412 pts · Finished | P180 pts · Lapped |
| Austrian Grand Prix | P125 pts · Finished | P150 pts · Lapped |
| British Grand Prix | P190 pts · Retired | P92 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P85 pts · Finished | P140 pts · Lapped |
| Belgian Grand Prix | P200 pts · Disqualified | P120 pts · Finished |
| Dutch Grand Prix | P76 pts · Finished | P140 pts · Lapped |
| Italian Grand Prix | P76 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| Azerbaijan Grand Prix | P315 pts · Finished | P76 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P412 pts · Finished | P200 pts · Retired |
| United States Grand Prix | P68 pts · Finished | P160 pts · Lapped |
| Mexico City Grand Prix | P510 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| São Paulo Grand Prix | P412 pts · Finished | P180 pts · Did not start |
| Las Vegas Grand Prix | P125 pts · Finished | P190 pts · Retired |
| Qatar Grand Prix | P412 pts · Finished | P150 pts · Lapped |
| Abu Dhabi Grand Prix | P510 pts · Finished | P110 pts · Lapped |
24 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | George Russell | Alexander Albon |
|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | P31:30.350 / 1:29.922 / 1:29.485 | P131:30.397 / 1:30.221 |
| Saudi Arabian Grand Prix | P71:28.749 / 1:28.448 / 1:28.316 | P121:29.107 / 1:28.980 |
| Australian Grand Prix | P71:17.062 / 1:16.901 / 1:16.724 | P121:17.130 / 1:17.167 |
| Japanese Grand Prix | P91:29.799 / 1:29.140 / 1:29.008 | P141:29.963 / 1:29.714 |
| Chinese Grand Prix | P81:35.084 / 1:34.609 / 1:34.433 | P141:35.384 / 1:35.241 |
| Miami Grand Prix | P71:28.159 / 1:28.095 / 1:28.067 | P141:28.343 / 1:28.413 |
| Emilia Romagna Grand Prix | P61:16.107 / 1:15.671 / 1:15.234 | P141:16.524 / 1:16.200 |
| Monaco Grand Prix | P51:11.492 / 1:10.929 / 1:10.543 | P91:11.623 / 1:11.216 / 1:10.948 |
| Canadian Grand Prix | P11:13.013 / 1:11.742 / 1:12.000 | P101:12.896 / 1:12.485 / 1:12.796 |
| Spanish Grand Prix | P41:12.456 / 1:11.812 / 1:11.703 | P191:13.153 |
| Austrian Grand Prix | P31:05.585 / 1:05.016 / 1:04.840 | P161:05.736 |
| British Grand Prix | P11:30.106 / 1:26.723 / 1:25.819 | P91:31.135 / 1:26.933 / 1:26.640 |
| Hungarian Grand Prix | P171:17.968 | P131:17.280 / 1:16.429 |
| Belgian Grand Prix | P71:55.353 / 1:54.095 / 1:54.184 | P111:55.722 / 1:54.473 |
| Dutch Grand Prix | P41:11.049 / 1:10.552 / 1:10.244 | P101:10.768 / 1:10.653 |
| Italian Grand Prix | P31:20.169 / 1:19.877 / 1:19.440 | P91:20.542 / 1:20.314 / 1:20.299 |
| Azerbaijan Grand Prix | P51:43.139 / 1:42.329 / 1:41.874 | P101:42.899 / 1:42.840 / 1:42.859 |
| Singapore Grand Prix | P41:30.811 / 1:30.153 / 1:29.867 | P111:30.679 / 1:30.474 |
| United States Grand Prix | P61:33.536 / 1:33.142 / 1:32.974 | P161:34.051 |
| Mexico City Grand Prix | P51:17.194 / 1:16.937 / 1:16.356 | P91:17.189 / 1:16.988 / 1:17.065 |
| São Paulo Grand Prix | P21:29.121 / 1:26.307 / 1:23.578 | P71:29.072 / 1:24.657 / 1:24.657 |
| Las Vegas Grand Prix | P11:33.186 / 1:32.779 / 1:32.312 | P181:34.425 |
| Qatar Grand Prix | P21:21.241 / 1:21.069 / 1:20.575 | P161:22.390 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P71:23.678 / 1:23.283 / 1:23.132 | P161:23.821 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC