1—
L24 · 2:48.801Best 1:32.274
S1
54.656
S2
73.687
S3
40.458
Marina Bay • Practice 1 • 2026-10-09
| POS | DRIVER | GAP | INTERVAL | LAP | LAST | BEST | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER | — | 24 | 2:48.801 | 1:32.274 | 54.656 | 73.687 | 40.458 | |
| 2 | +0.198 | — | 22 | 2:24.426 | 1:32.878 | 45.924 | 61.732 | 36.770 | |
| 3 | +0.273 | — | 20 | 2:29.979 | 1:32.547 | 44.365 | 66.574 | 39.040 | |
| 4 | +0.499 | — | 22 | 2:05.344 | 1:32.821 | 27.249 | 52.066 | 46.029 | |
| 5 | +0.564 | — | 23 | 2:18.419 | 1:32.838 | 37.149 | 51.716 | 49.554 | |
| 6 | +0.732 | — | 18 | 3:03.321 | 1:33.308 | 54.853 | 83.578 | 44.890 | |
| 7 | +1.251 | — | 24 | 2:27.921 | 1:33.525 | 27.432 | 39.402 | 81.087 | |
| 8 | +1.449 | — | 23 | 1:33.939 | 1:33.723 | 27.730 | 39.695 | 26.514 | |
| 9 | +1.764 | — | 22 | 2:25.892 | 1:34.038 | 44.197 | 53.487 | 48.208 | |
| 10 | +1.881 | — | 21 | 2:36.093 | 1:34.155 | 59.266 | 50.879 | 45.948 | |
| 11 | +2.057 | — | 25 | 1:47.018 | 1:34.331 | 27.748 | 39.819 | 39.451 | |
| 12 | +2.202 | — | 23 | 1:44.043 | 1:34.476 | 27.693 | 40.217 | 36.133 | |
| 13 | +2.207 | — | 21 | 2:28.647 | 1:34.481 | 39.768 | 64.600 | 44.279 | |
| 14 | +2.221 | — | 23 | 2:20.342 | 1:34.495 | 34.693 | 51.012 | 54.637 | |
| 15 | +2.377 | — | 27 | 1:38.766 | 1:34.651 | 27.829 | 40.384 | 30.553 | |
| 16 | +2.462 | — | 21 | 1:34.736 | 1:34.736 | 27.826 | 40.283 | 26.627 | |
| 17 | +2.531 | — | 26 | 1:55.276 | 1:34.805 | 33.948 | 50.409 | 30.919 | |
| 18 | +2.610 | — | 15 | 1:40.988 | 1:34.884 | 28.483 | 41.072 | 31.433 | |
| 19 | +2.709 | — | 23 | 3:03.900 | 1:34.983 | 71.299 | 55.892 | 56.709 | |
| 20 | +2.994 | — | 22 | 2:19.907 | 1:35.856 | 38.699 | 57.533 | 43.675 | |
| 21 | +3.025 | — | 17 | 2:26.172 | 1:35.529 | 42.221 | 56.002 | 47.949 | |
| 22 | +3.346 | — | 23 | 2:25.793 | 1:35.620 | 37.173 | 56.683 | 51.937 |
Completed-lap segments · Purple: fastest · Green: personal improvement · Yellow: slower · Unknown statuses remain grey. Individual segment timestamps are absent in this archive; no progressive segment animation is inferred.