1—
L62 · 1:37.840Best 1:36.201
S1
28.631
S2
41.122
S3
28.087
Marina Bay • Race • 2026-10-11
| POS | DRIVER | GAP | INTERVAL | LAP | LAST | BEST | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER | — | 62 | 1:37.840 | 1:36.201 | 28.631 | 41.122 | 28.087 | |
| 2 | +7.335 | +7.335 | 62 | 1:37.660 | 1:35.202 | 28.614 | 41.419 | 27.627 | |
| 3 | +24.573 | +17.238 | 62 | 1:37.846 | 1:35.589 | 28.858 | 41.385 | 27.603 | |
| 4 | +40.506 | +15.933 | 62 | 1:42.030 | 1:36.282 | 28.713 | 43.393 | 29.924 | |
| 5 | +49.644 | +9.138 | 62 | 1:37.799 | 1:35.665 | 29.094 | 41.315 | 27.390 | |
| 6 | +53.188 | +3.544 | 62 | 1:40.601 | 1:36.922 | 29.507 | 42.853 | 28.241 | |
| 7 | +81.666 | +28.478 | 62 | 1:37.853 | 1:37.193 | 28.848 | 41.436 | 27.569 | |
| 8 | +83.386 | +1.720 | 62 | 1:37.671 | 1:37.055 | 28.823 | 41.385 | 27.463 | |
| 9 | +84.677 | +1.291 | 62 | 1:37.934 | 1:36.722 | 28.814 | 41.507 | 27.613 | |
| 10 | +90.862 | +6.185 | 62 | 1:40.757 | 1:35.917 | 29.294 | 42.836 | 28.627 | |
| 11 | +1 LAP | +12.066 | 61 | 1:38.967 | 1:37.390 | 29.169 | 42.037 | 27.761 | |
| 12 | +1 LAP | +2.835 | 61 | 1:38.494 | 1:37.556 | 29.046 | 41.563 | 27.885 | |
| 13 | +1 LAP | +20.641 | 61 | 1:40.836 | 1:38.129 | 29.445 | 42.967 | 28.424 | |
| 14 | +1 LAP | +32.492 | 61 | 1:39.526 | 1:38.326 | 29.339 | 42.125 | 28.062 | |
| 15 | +1 LAP | +2.811 | 61 | 1:39.814 | 1:38.154 | 29.256 | 42.660 | 27.898 | |
| 16 | +1 LAP | +13.504 | 61 | 1:41.614 | 1:38.032 | 29.498 | 42.815 | 29.301 | |
| 17 | +2 LAPS | +47.680 | 60 | 1:39.135 | 1:38.574 | 29.193 | 42.125 | 27.817 | |
| R | DNF | +10.442 | 59 | 1:37.985 | 1:37.436 | 28.964 | 41.513 | 27.508 | |
| 19 | +3 LAPS | +95.962 | 59 | 1:41.596 | 1:40.171 | 29.608 | 43.053 | 28.935 | |
| R | DNF | +0.802 | 7 | 1:45.080 | 1:40.486 | 29.476 | 42.705 | 32.899 | |
| R | DNF | +15.240 | 36 | 1:42.216 | 1:39.137 | 29.535 | 43.238 | 29.443 | |
| R | DNF | +2.255 | 29 | 1:40.312 | 1:39.265 | 29.528 | 42.575 | 28.209 |
Completed-lap segments · Purple: fastest · Green: personal improvement · Yellow: slower · Unknown statuses remain grey. Individual segment timestamps are absent in this archive; no progressive segment animation is inferred.