1—
L20 · 1:46.345Best 1:46.017
S1
32.216
S2
43.931
S3
30.198
Marina Bay • Sprint • 2026-10-10
| POS | DRIVER | GAP | INTERVAL | LAP | LAST | BEST | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER | — | 20 | 1:46.345 | 1:46.017 | 32.216 | 43.931 | 30.198 | |
| 2 | +2.591 | +2.591 | 20 | 1:45.457 | 1:45.457 | 32.099 | 43.646 | 29.712 | |
| 3 | +16.871 | +14.280 | 20 | 1:49.723 | 1:46.738 | 33.146 | 45.914 | 30.663 | |
| 4 | +17.238 | +0.367 | 20 | 1:48.341 | 1:46.862 | 33.794 | 44.077 | 30.470 | |
| 5 | +20.632 | +3.394 | 20 | 1:48.424 | 1:46.272 | 33.687 | 44.411 | 30.326 | |
| 6 | +24.321 | +3.689 | 20 | 1:49.093 | 1:46.627 | 33.654 | 44.994 | 30.445 | |
| 7 | +27.525 | +3.204 | 20 | 1:48.793 | 1:47.310 | 33.631 | 45.048 | 30.114 | |
| 8 | +28.272 | +0.747 | 20 | 2:00.229 | 1:46.892 | 46.400 | 44.228 | 29.601 | |
| 9 | +36.220 | +7.948 | 20 | 1:48.771 | 1:47.776 | 33.844 | 44.750 | 30.177 | |
| 10 | +37.640 | +1.420 | 20 | 1:50.752 | 1:48.012 | 33.386 | 45.931 | 31.435 | |
| 11 | +50.464 | +12.824 | 20 | 1:51.517 | 1:48.596 | 35.512 | 45.194 | 30.811 | |
| 12 | +52.467 | +2.003 | 20 | 1:50.887 | 1:48.643 | 34.396 | 45.242 | 31.249 | |
| 13 | +55.792 | +3.325 | 20 | 1:51.565 | 1:48.684 | 34.465 | 45.790 | 31.310 | |
| R | DNF | +0.497 | 19 | 1:47.698 | 1:47.088 | 32.844 | 44.653 | 30.201 | |
| R | DNF | +3.051 | 6 | 2:35.480 | 2:03.871 | 40.959 | 63.290 | 51.231 | |
| R | DNF | +5.600 | 2 | 2:32.187 | 2:00.379 | 40.004 | 62.066 | 50.117 | |
| R | DNF | +96.319 | — | — | — | — | — | — | |
| R | DNF | +1.269 | — | — | — | — | — | — | |
| R | DNF | +59.371 | 14 | 2:01.290 | 1:50.860 | 33.308 | 49.067 | 38.915 | |
| R | DNF | +4.977 | 2 | 2:33.886 | 2:01.544 | 43.172 | 61.967 | 48.747 | |
| R | DNF | +364.046 | 1 | 2:41.034 | 2:41.034 | 84.910 | 45.087 | 31.037 | |
| R | DNF | +3.259 | 6 | 2:33.586 | 2:07.821 | 38.604 | 61.136 | 53.846 |
Completed-lap segments · Purple: fastest · Green: personal improvement · Yellow: slower · Unknown statuses remain grey. Individual segment timestamps are absent in this archive; no progressive segment animation is inferred.