DRIVER A
#3Daniel Ricciardo
Red Bull · Australian
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Red Bull · Australian
Toro Rosso · Spanish
Shared races only · solid RIC · dashed SAI
| Round | RIC | SAI | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Australian Grand Prix | 12 | 2 | +10 |
| 2 · Bahrain Grand Prix | 24 | 2 | +22 |
| 3 · Chinese Grand Prix | 36 | 4 | +32 |
| 4 · Russian Grand Prix | 36 | 4 | +32 |
| 5 · Spanish Grand Prix | 48 | 12 | +36 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 66 | 16 | +50 |
| 7 · Canadian Grand Prix | 72 | 18 | +54 |
| 8 · European Grand Prix | 78 | 18 | +60 |
| 9 · Austrian Grand Prix | 88 | 22 | +66 |
| 10 · British Grand Prix | 100 | 26 | +74 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 115 | 30 | +85 |
| 12 · German Grand Prix | 133 | 30 | +103 |
| 13 · Belgian Grand Prix | 151 | 30 | +121 |
| 14 · Italian Grand Prix | 161 | 30 | +131 |
| 15 · Singapore Grand Prix | 179 | 30 | +149 |
| 16 · Malaysian Grand Prix | 204 | 30 | +174 |
| 17 · Japanese Grand Prix | 212 | 30 | +182 |
| 18 · United States Grand Prix | 227 | 38 | +189 |
| 19 · Mexican Grand Prix | 242 | 38 | +204 |
| 20 · Brazilian Grand Prix | 246 | 46 | +200 |
| 21 · Abu Dhabi Grand Prix | 256 | 46 | +210 |
21 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Daniel Ricciardo | Carlos Sainz |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P412 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| Bahrain Grand Prix | P412 pts · Finished | P180 pts · Retired |
| Chinese Grand Prix | P412 pts · Finished | P92 pts · Finished |
| Russian Grand Prix | P110 pts · +1 Lap | P120 pts · +1 Lap |
| Spanish Grand Prix | P412 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P218 pts · Finished | P84 pts · +1 Lap |
| Canadian Grand Prix | P76 pts · Finished | P92 pts · +1 Lap |
| European Grand Prix | P76 pts · Finished | P210 pts · Suspension |
| Austrian Grand Prix | P510 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| British Grand Prix | P412 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P315 pts · Finished | P84 pts · +1 Lap |
| German Grand Prix | P218 pts · Finished | P140 pts · +1 Lap |
| Belgian Grand Prix | P218 pts · Finished | P200 pts · Puncture |
| Italian Grand Prix | P510 pts · Finished | P150 pts · +1 Lap |
| Singapore Grand Prix | P218 pts · Finished | P140 pts · +1 Lap |
| Malaysian Grand Prix | P125 pts · Finished | P110 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P68 pts · Finished | P170 pts · +1 Lap |
| United States Grand Prix | P315 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Mexican Grand Prix | P315 pts · Finished | P160 pts · +1 Lap |
| Brazilian Grand Prix | P84 pts · Finished | P68 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P510 pts · Finished | P180 pts · Collision damage |
21 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Daniel Ricciardo | Carlos Sainz |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P81:26.945 / 1:25.599 / 1:25.589 | P71:27.057 / 1:25.384 / 1:25.582 |
| Bahrain Grand Prix | P51:31.403 / 1:31.122 / 1:30.854 | P111:31.716 / 1:31.816 |
| Chinese Grand Prix | P21:37.672 / 1:36.815 / 1:35.917 | P81:37.656 / 1:37.204 / 1:36.881 |
| Russian Grand Prix | P61:38.091 / 1:37.569 / 1:37.125 | P111:37.784 / 1:37.652 |
| Spanish Grand Prix | P31:23.749 / 1:23.585 / 1:22.680 | P81:24.496 / 1:24.077 / 1:23.643 |
| Monaco Grand Prix | P11:14.912 / 1:14.357 / 1:13.622 | P71:15.467 / 1:14.805 / 1:14.749 |
| Canadian Grand Prix | P41:14.030 / 1:13.540 / 1:13.166 | P161:14.714 / 1:21.956 |
| European Grand Prix | P31:44.570 / 1:44.141 / 1:43.966 | P131:44.827 / 1:45.000 |
| Austrian Grand Prix | P71:07.500 / 1:06.840 / 1:09.980 | P151:07.618 |
| British Grand Prix | P41:31.684 / 1:31.319 / 1:30.618 | P81:32.115 / 1:31.708 / 1:31.989 |
| Hungarian Grand Prix | P31:39.968 / 1:23.234 / 1:20.280 | P61:36.115 / 1:24.734 / 1:21.131 |
| German Grand Prix | P31:15.591 / 1:15.545 / 1:14.726 | P131:16.317 / 1:15.989 |
| Belgian Grand Prix | P51:48.407 / 1:48.027 / 1:47.216 | P151:48.876 / 1:49.038 |
| Italian Grand Prix | P61:23.158 / 1:22.638 / 1:22.389 | P161:23.661 / 1:23.496 |
| Singapore Grand Prix | P21:44.255 / 1:43.933 / 1:43.115 | P61:45.499 / 1:44.493 / 1:44.197 |
| Malaysian Grand Prix | P41:35.079 / 1:33.888 / 1:33.467 | P161:35.605 / 1:35.374 |
| Japanese Grand Prix | P61:32.538 / 1:31.719 / 1:31.240 | P141:32.789 / 1:32.685 |
| United States Grand Prix | P31:36.759 / 1:36.255 / 1:35.509 | P101:37.744 / 1:37.175 / 1:37.326 |
| Mexican Grand Prix | P41:19.713 / 1:19.553 / 1:19.133 | P101:20.457 / 1:20.169 / 1:20.378 |
| Brazilian Grand Prix | P61:12.409 / 1:12.047 / 1:11.540 | P151:12.950 / 1:12.920 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P31:41.002 / 1:40.429 / 1:39.589 | P211:42.393 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC