DRIVER A
#55Carlos Sainz
Toro Rosso · Spanish
Two drivers. One season. See who finished ahead and how their results compare.
Toro Rosso · Spanish
Red Bull · Australian
Shared races only · solid SAI · dashed RIC
| Round | SAI | RIC | A − B |
|---|---|---|---|
| 1 · Australian Grand Prix | 2 | 12 | -10 |
| 2 · Bahrain Grand Prix | 2 | 24 | -22 |
| 3 · Chinese Grand Prix | 4 | 36 | -32 |
| 4 · Russian Grand Prix | 4 | 36 | -32 |
| 5 · Spanish Grand Prix | 12 | 48 | -36 |
| 6 · Monaco Grand Prix | 16 | 66 | -50 |
| 7 · Canadian Grand Prix | 18 | 72 | -54 |
| 8 · European Grand Prix | 18 | 78 | -60 |
| 9 · Austrian Grand Prix | 22 | 88 | -66 |
| 10 · British Grand Prix | 26 | 100 | -74 |
| 11 · Hungarian Grand Prix | 30 | 115 | -85 |
| 12 · German Grand Prix | 30 | 133 | -103 |
| 13 · Belgian Grand Prix | 30 | 151 | -121 |
| 14 · Italian Grand Prix | 30 | 161 | -131 |
| 15 · Singapore Grand Prix | 30 | 179 | -149 |
| 16 · Malaysian Grand Prix | 30 | 204 | -174 |
| 17 · Japanese Grand Prix | 30 | 212 | -182 |
| 18 · United States Grand Prix | 38 | 227 | -189 |
| 19 · Mexican Grand Prix | 38 | 242 | -204 |
| 20 · Brazilian Grand Prix | 46 | 246 | -200 |
| 21 · Abu Dhabi Grand Prix | 46 | 256 | -210 |
21 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Carlos Sainz | Daniel Ricciardo |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P92 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Bahrain Grand Prix | P180 pts · Retired | P412 pts · Finished |
| Chinese Grand Prix | P92 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Russian Grand Prix | P120 pts · +1 Lap | P110 pts · +1 Lap |
| Spanish Grand Prix | P68 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Monaco Grand Prix | P84 pts · +1 Lap | P218 pts · Finished |
| Canadian Grand Prix | P92 pts · +1 Lap | P76 pts · Finished |
| European Grand Prix | P210 pts · Suspension | P76 pts · Finished |
| Austrian Grand Prix | P84 pts · Finished | P510 pts · Finished |
| British Grand Prix | P84 pts · Finished | P412 pts · Finished |
| Hungarian Grand Prix | P84 pts · +1 Lap | P315 pts · Finished |
| German Grand Prix | P140 pts · +1 Lap | P218 pts · Finished |
| Belgian Grand Prix | P200 pts · Puncture | P218 pts · Finished |
| Italian Grand Prix | P150 pts · +1 Lap | P510 pts · Finished |
| Singapore Grand Prix | P140 pts · +1 Lap | P218 pts · Finished |
| Malaysian Grand Prix | P110 pts · Finished | P125 pts · Finished |
| Japanese Grand Prix | P170 pts · +1 Lap | P68 pts · Finished |
| United States Grand Prix | P68 pts · Finished | P315 pts · Finished |
| Mexican Grand Prix | P160 pts · +1 Lap | P315 pts · Finished |
| Brazilian Grand Prix | P68 pts · Finished | P84 pts · Finished |
| Abu Dhabi Grand Prix | P180 pts · Collision damage | P510 pts · Finished |
21 shared classifications · 0 ties · 0 rounds without a comparable pair
| Grand Prix | Carlos Sainz | Daniel Ricciardo |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P71:27.057 / 1:25.384 / 1:25.582 | P81:26.945 / 1:25.599 / 1:25.589 |
| Bahrain Grand Prix | P111:31.716 / 1:31.816 | P51:31.403 / 1:31.122 / 1:30.854 |
| Chinese Grand Prix | P81:37.656 / 1:37.204 / 1:36.881 | P21:37.672 / 1:36.815 / 1:35.917 |
| Russian Grand Prix | P111:37.784 / 1:37.652 | P61:38.091 / 1:37.569 / 1:37.125 |
| Spanish Grand Prix | P81:24.496 / 1:24.077 / 1:23.643 | P31:23.749 / 1:23.585 / 1:22.680 |
| Monaco Grand Prix | P71:15.467 / 1:14.805 / 1:14.749 | P11:14.912 / 1:14.357 / 1:13.622 |
| Canadian Grand Prix | P161:14.714 / 1:21.956 | P41:14.030 / 1:13.540 / 1:13.166 |
| European Grand Prix | P131:44.827 / 1:45.000 | P31:44.570 / 1:44.141 / 1:43.966 |
| Austrian Grand Prix | P151:07.618 | P71:07.500 / 1:06.840 / 1:09.980 |
| British Grand Prix | P81:32.115 / 1:31.708 / 1:31.989 | P41:31.684 / 1:31.319 / 1:30.618 |
| Hungarian Grand Prix | P61:36.115 / 1:24.734 / 1:21.131 | P31:39.968 / 1:23.234 / 1:20.280 |
| German Grand Prix | P131:16.317 / 1:15.989 | P31:15.591 / 1:15.545 / 1:14.726 |
| Belgian Grand Prix | P151:48.876 / 1:49.038 | P51:48.407 / 1:48.027 / 1:47.216 |
| Italian Grand Prix | P161:23.661 / 1:23.496 | P61:23.158 / 1:22.638 / 1:22.389 |
| Singapore Grand Prix | P61:45.499 / 1:44.493 / 1:44.197 | P21:44.255 / 1:43.933 / 1:43.115 |
| Malaysian Grand Prix | P161:35.605 / 1:35.374 | P41:35.079 / 1:33.888 / 1:33.467 |
| Japanese Grand Prix | P141:32.789 / 1:32.685 | P61:32.538 / 1:31.719 / 1:31.240 |
| United States Grand Prix | P101:37.744 / 1:37.175 / 1:37.326 | P31:36.759 / 1:36.255 / 1:35.509 |
| Mexican Grand Prix | P101:20.457 / 1:20.169 / 1:20.378 | P41:19.713 / 1:19.553 / 1:19.133 |
| Brazilian Grand Prix | P151:12.950 / 1:12.920 | P61:12.409 / 1:12.047 / 1:11.540 |
| Abu Dhabi Grand Prix | P211:42.393 | P31:41.002 / 1:40.429 / 1:39.589 |
Head-to-head scores use recorded classification positions, including retirements. Only rounds with a position for both drivers count.
Sprint and sprint qualifying comparisons are unavailable in this archive. Historical championship adjustments and dropped-score rules are not applied. This is a results comparison, not a driver rating.
Race results imported: UTC
Qualifying imported: UTC